| EL TORREÓN |
|
NOTA DE GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TORREÓN - Año 1921 |
|
Cuentas de todos los gastos del Torreón desde 20 Abril 1921 |
Pts / cent. |
| Bonifacio de Barrueco, albañil 75 jornales á 7,50 |
562,50 |
| Jesús, Aldeadávila, albañil 28 jornales á 7,50 |
210,00 |
| Pedro, Aldeadávila, albañil 26 jornales á 7,50 |
195,00 |
| José el Perchero, Mieza , albañil 37 jornales á 7,50 |
277,50 |
| Antonio Lorenzo, albañil 68 jornales á 7,00 | 476,00 |
| Ventura Lorenzo, albañil 28 jornales á 7,50 | 210,00 |
| Jesús Cerezal, albañil 50 jornales á 7,50 | 375,00 |
| Angel Sastre 4 jorn., Manuel Calvo 4,Olegario 4 á 7,50 | 90,00 |
| Los Herreros Aniceto y Sebastián y el tío Manuel por poner la torre | 85,00 |
| Los Herreros por las puntas de picos y cinceles y demás herramientas | 87,60 |
| Vino por toda la obra, 45 cántaros a 5 pts y á 5,50 | 233,00 |
| 6 docenas de tabla por el Sordo, carretero Lumbrales | 131,00 |
| 2 docenas de tabla por Juan Carretero, 10 rollizos de tabletas | 75,00 |
| 4 sacos de cemento a 15 pesetas saco | 60,00 |
| Portes pagados al Sordo, por tabla, rollizos, cemento, campana y máquina reloj | 70,00 |
| 34 quintales de cal morena á 6 pesetas quintal | 204,00 |
| Herrero Vilvestre por ajustar 6 bugardos á 4 pesetas 1, total | 24,00 |
| Carpinteros Aldeadávila, por hacer escalera tejado | 130,00 |
| El pararrayos | 250,00 |
| Placa de mármol en Salamanca | 80,00 |
| Vigas 3 de Sebastián Sánchez, 35 pesetas, 1 de Angel .. | 75,00 |
| 6 cinchos de una cuba de José Hernández, 54 libras a 50 céntimos libra | 28,00 |
| 2 libras de bacalado el día que se puso la toza y un pan | 3,00 |
| Trabajo de Juan Carretero, 55 pesetas, Julián Sordo por la junta 11 ptas. | 66,00 |
| 1 viga de Francisco el Pastor | 15,00 |
| 4 tablones de José Hernández álamo blanco | 40,00 |
| Hierro de 4 barrotes para la torre de casa Tomás, 120 libras a 50 cént. | 60,00 |
| Soga la buena y lo gastado de la que se debolvió | 65,00 |
| Último día de cantería para la torre, 10 cuartillos de aguardiente y 7 panes | 13,50 |
| Por ir marcos a Vitigudino porte D. Miguel y coste del porte | 8,00 |
| 6 cajones de Dolores Toribio para subir barro y piedra a 5 reales cada cajón | 7,50 |
| Benigno por juntas hierro nuevas y bigas, cordeles y demás | 125,75 |
| Hierros de Manuel Sebastián y German, 20 libras 12 barras hierro veleta | 16,00 |
| Una palanca de patillas gastada para alargar la barra del pararrayos, de 15 libras | 7,50 |
|
Total de Gastos del Torreón - Ptas. |
4.355,85 |
| . |
|
| .. |